ПІДВОДНИЙ СПОРТ
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ
Посісти місце на одному з перерахованих змагань
Плавання в ластах
Майстер спорту України міжнародного класу
1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку;
1-2- у фіналі Кубка світу в особистому заліку;
1-2 — на чемпіонаті світу, в естафеті;
1 – на чемпіонаті Європи в особистому заліку.
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці, в офіційних міжнародних змаганнях .
Майстер спорту України
1—2 — на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України в особистому заліку.
Виконати норматив МСУ, вказаний у класифікаційній таблиці на офіційних всеукраїнських або міжнародних змаганнях.
Кандидат у майстри спорту України, І, ІІ, ІІІ розряд, І юнацький розряд
Виконати кваліфікаційний норматив.
Класифікаційна таблиця у видах програми “Плавання в ластах”
Дистанція, м | |||||||
МСМК | МСУ | КМСУ | І | ІІ | ІІІ | І юн | |
50 | 16,30 | 17,30 | 19,0 | 20,5 | 23,5 | 25,5 | 28,0 |
100 | 36,00 | 38,00 | 42,0 | 45,5 | 51,5 | 57,0 | 1,09,0 |
200 | 1.25,50 | 1.29,00 | 1,36,5 | 1,47,5 | 1,58,0 | 2,10,0 | 2,38,0 |
400 | 3.03.00 | 3.10.00 | 3,26,0 | 3,40,0 | 4,10,0 | 4,40,0 | 5,32,0 |
800 | 6.30,00 | 6.37,00 | 7,20,0 | 7,40,0 | 8,40,0 | 9,50,0 | 10,20,0 |
1500 | 12.55,00 | 13.15,0 | 14,05,0 | 15,00,0 | 16,30,0 | 18,00,0 | 21,00,0 |
50 | 18,60 | 19,50 | 22,0 | 24,0 | 26,5 | 29,0 | 32,5 |
100 | 41,50 | 43,00 | 48,0 | 51,5 | 59,0 | 1,09,0 | 1,19,0 |
200 | 1.36,00 | 1.39,00 | 1,46,0 | 1,52,0 | 2,10,0 | 2,30,0 | 2,52,0 |
400 | 3.25,00 | 3.28,00 | 3,50,0 | 4,10,0 | 4,40,0 | 5,15,0 | 6,00,0 |
800 | 7.16,00 | 7.20,00 | 8,00,0 | 8,45,0 | 9,40,0 | 11,00,0 | 13,00,0 |
1500 | 14.00,0 | 14.10,0 | 15,20,0 | 16,40,0 | 18,30,0 | 21,00,0 | 25,00,0 |
Класифікаційна таблиця індивідуальної вправи “Плавання під водою з аквалангом”
Дистанція, м | |||||||
МСМК | МСУ | КМСУ | І | ІІ | ІІІ | І юн | |
100 | 34,00 | 37,00 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 54,0 | 1,04,0 |
400 | 2.54,00 | 2.59,0 | 3,18,0 | 3,33,0 | 3,53,0 | 4,18,0 | - |
800 | 6.15,00 | 6.30,00 | 7,02,0 | 7,32,0 | 8,07, | 8,57,0 | - |
100 | 39,00 | 42,00 | 46,0 | 49,0 | 56,0 | 1,06,0 | 1,14,0 |
400 | 3.15,00 | 3.21,00 | 3,44,0 | 4,10,0 | 4,40,0 | 5,10,0 | - |
800 | 7.00,00 | 7.15,00 | 7,48,0 | 8,26,0 | 9,36,0 | 10,45,0 | - |
Класифікаційна таблиця індивідуальної вправи “Пірнання”. Дистанція 50 м
Звання, розряди | МСМК | МСУ | КМСУ | І | ІІ | ІІІ | І юн |
чоловіки | 15,00 | 16,80 | 17,3 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | - |
жінки | 17,30 | 19,00 | 20,5 | 22,5 | 25,5 | 29,0 | - |
Класифікаційна таблиця у видах програми « плавання в біластах»
Дистанція, м | |||||||
МСМК | МСУ | КМСУ | І | ІІ | ІІІ | І юн | |
50 м | 20,00 | 21,00 | 22,30 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | |
100м | 44,00 | 46,80 | 48,00 | 52,00 | 1.00,00 | 1.05,00 | |
200м | 1.42,00 | 1,44,00 | 1,49,00 | 1,55,00 | 2.12,00 | 2.18,00 | |
50м | 23,80 | 24,50 | 28,00 | 29,30 | 32,00 | 35,00 | |
100 м | 48,00 | 51,00 | 54,00 | 57,00 | 1.04,00 | 1.10,00 | |
200 м | 1.51,00 | 1,56,0 | 2.00,00 | 2.06,00 | 2.22,00 | 2.30,00 |